一、概述
CPHX9000A系列羅氏線圈高頻電流探頭是僅測試AC電流信號的高頻電流探頭,具有高帶寬,高精度(典型值2%)等特點(diǎn)。探頭環(huán)內(nèi)徑14mm,帶寬高達(dá)100MHz,標(biāo)準(zhǔn)的BNC輸出接口,很方便實(shí)現(xiàn)與示波器,數(shù)據(jù)采集器等連接,觀測電流波形;4 節(jié) 5 號電池供電或者外部 USB DC5V 電源供電,使用更加靈活方便;探頭環(huán)和連接線長度可以根據(jù)客戶要求定制,滿足特殊場合測試要求。
二、應(yīng)用
(1)IGBT、MOSFET 管電流測量
(2)測量電流中的諧波組成
(3)檢測高頻正弦電流波形
(4)半導(dǎo)體開關(guān)的電流
(5)電容放電測試,紋波測量
(6)監(jiān)測諧波、功率以及電能質(zhì)量
三、產(chǎn)品規(guī)格
1、CPHX9000A 系列
型號 | CPHX9012A | CPHX9030A | CPHX9060A | CPHX9120A | CPHX9300A | CPHX9600A |
電流范圍 | 120Apk | 300Apk | 600Apk | 1200Apk | 3000Apk | 6000Apk |
量程靈敏度 | 10mV/A | 5mV/A | 2mV/A | 1mV/A | 0.5mV/A | 0.2mV/A |
典型精度 | ±2% | |||||
高頻帶寬 (-3dB) | 100MHz | |||||
上升時間 | ≤ 3.5ns | |||||
低頻截止 點(diǎn)(Hz) | 65 | 32 | 15 | 7.2 | 3.5 | 1.5 |
di/dt (kA/us) | 30 | 85 | 150 | 300 | 850 | 1500 |
輸出噪聲 | 1.8mVrms | |||||
輸出阻抗 | 50Ω | |||||
輸出接口 | BNC | |||||
輸出電壓 | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk |
供電方式 | USB 5V/2A(標(biāo)配適配器) |
2、CPHX9000B 系列
型號 | CPHX9012B | CPHX9030B | CPHX9060B | CPHX9120B | CPHX9300B | CPHX9600B |
電流范圍 | 120Apk | 300Apk | 600Apk | 1200Apk | 3000Apk | 6000Apk |
量程靈敏度 | 10mV/A | 5mV/A | 2mV/A | 1mV/A | 0.5mV/A | 0.2mV/A |
典型精度 | ±2% | |||||
高頻帶寬 (-3dB) | 220MHz | |||||
上升時間 | ≤ 1.59ns | |||||
低頻截止 點(diǎn)(Hz) | 65 | 32 | 15 | 7.2 | 3.5 | 1.5 |
di/dt (kA/us) | 65 | 185 | 328 | 650 | 1850 | 3280 |
輸出噪聲 | 1.8mVrms | |||||
輸出阻抗 | 50Ω | |||||
輸出接口 | BNC | |||||
輸出電壓 | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk |
供電方式 | USB 5V/2A(標(biāo)配適配器) |
四、機(jī)械規(guī)格
型 號 | CPHX9000A | CPHX9000B |
探頭環(huán)外徑A | 24mm | 17.4mm |
探頭環(huán)內(nèi)徑B | 14mm | 6mm |
探頭環(huán)厚度 C | 5.8mm | 8.2mm |
感應(yīng)環(huán)連接線長 | 1.5 米 | 1.5 米 |
BNC 連接線長 | 1 米 | 1 米 |
積分器盒尺寸 | 約 150*70*26mm | 約 150*70*26mm |
USB 線(AM-BM) | 約 1.5m | 約 1.5m |
USB 輸出適配器 | 59mm*30mm*20mm | 59mm*30mm*20mm |
探頭重量 | 185g | 200g |
五、其它產(chǎn)品
功率計(jì)PW3335的特點(diǎn):可測量交流、直流的功率,符合待機(jī)功率測量的國際標(biāo)準(zhǔn)IEC62301。相對于3332僅能測量交流的功率,PW3335可以測量交直流。因此,也可用于測量使用電池驅(qū)動設(shè)備、AC適配器的設(shè)備等使用直流電源工作的設(shè)備的消耗功率。此外,還能用于測量使用現(xiàn)在測量需求越來越高的AC適配器的設(shè)備等的待機(jī)功率。PW3335符合待機(jī)功率測量的國際標(biāo)準(zhǔn)IEC62301。可進(jìn)行高精度且直流、低頻的功率測量:一般具備節(jié)能功能的功率計(jì)都要求是高精度。PW3335和3332相比進(jìn)一步提高了精度。3332的基本精度為0.2%,而PW3335為0.15%,實(shí)現(xiàn)了0.05%的提升。