一、概述
巖崎BH測試儀SY-8219是一款測量軟磁材料交流磁力特性的裝置。 適用于材料、磁芯、以及裝置廠商的研究開發(fā)部、質(zhì)量保證部門、制造部門的新商品開發(fā)、產(chǎn)品檢查。 除了BH/Pc測量功能以外還可進(jìn)行m/L/Q的測量。
二、特點(diǎn)
(1)測量頻率:10Hz~10MHz(SY-8218)、10Hz~1MHz(SY-8219)
(2)外加波形:正弦波、方波(10Hz~1MHz)
(3)輸入電流:±6A
(4)輸入電壓:±200V
(5)勵磁方法:自動勵磁
(限制MAX磁場、MAX磁通密度、MAX勵磁電流、MAX感應(yīng)電壓)外加衰減交變磁場進(jìn)行減磁以確保無殘留磁化
三、規(guī)格
測量方式 | CROSS-POWER法 | |
測量項(xiàng)目 | MAX磁通密度(Bm)、殘留磁通密度(Br)、MAX磁場(Hm)、抗磁力(Hc)、矩形比(Br/Bm)、振幅比磁導(dǎo)率(μa)、磁芯損耗(Pc,Pcv,Pcm)、相位角(θ)、總磁通變化(2Φm)、MAX感應(yīng)電壓(V2m)、MAX勵磁電流(I1m)、視在功率(VA)阻抗磁導(dǎo)率(μZ)、復(fù)數(shù)磁導(dǎo)率(μ', μ'')、損失系數(shù)(tanδ)、電感(L)、抗阻(R)、阻抗(Z)質(zhì)系數(shù)(Q)、總諧波失真(THD) | |
測量波形 | B-H曲線、勵磁電流/感應(yīng)電壓/磁場/磁通密度波形 | |
測量 頻率 | 正弦波 | 10Hz~10MHz(SY-8218) |
10Hz~1MHz(SY-8219) | ||
方形波 | 10Hz~1MHz(Duty50) | |
磁場型號檢測 | 無感應(yīng)電阻器的兩端電壓降法MAX允許電流±6A | |
磁通密度 信號檢測 | 感應(yīng)電壓檢測線圈兩端電壓檢測法 | |
MAX允許電壓±200V | ||
數(shù)字轉(zhuǎn)換器 | 分辨率16bits ?。?192points / cycle) | |
樣品連接方式 | 2繞組法或1繞組法 | |
顯示方式 | 8.4型TFT-LCD SVGA 800×600像素 | |
電源 | 100V~240V50/60Hz 消耗功率約130VA(MAX) | |
尺寸(mm)、 重量 | 420W×266H×480D(不含突起部)、機(jī)身約12.5kg | |
外部存儲器 | USB(數(shù)據(jù)存儲器) | |
附件 | POD外蓋、AC耦合模塊、功率放大器電纜(BNC-BNC)、OSC電纜(BNC-SMA)、電源線、用戶指南、使用說明書(CD) |
四、磁導(dǎo)率測量
用于馬達(dá)、執(zhí)行器、繼電器上的芯材中使用了硅鋼、軟鐵、強(qiáng)磁性鐵鎳合金等材料,該材料的磁力特性會因加工及熱處理而發(fā)生變化。 B-H分析儀是可以測量該些元件的低頻至MHz段高頻的振幅磁導(dǎo)率等磁力特性值、并提供對加工及熱處理材料造成影響的相關(guān)數(shù)據(jù)的測量儀。