一、概 述
DP6000系列高壓差分探頭是具有浮地測量功能的高壓差分探頭。其帶寬達到70MHz,滿足了大部分測試系統(tǒng)的需要;豐富的量程可供選擇,其差動測量電壓范圍1500/3500/7000V滿足大部分測試電路的要求;用戶可進入測試模式,調整偏置電壓,探頭長期使用后若出現失調現象,用戶可進入該模式,調整偏置,實現歸零;電子輕觸式按鍵,使得使用壽命更長;具有5MHz帶寬限制功能選擇,5MHz頻率帶寬滿足大部分開關電源中FETs的開關頻率的測量,并可以濾除更高頻率的噪聲和干擾;帶有聲光報警功能,且可手動關閉聲音報警功能,更具有人性化設計;USB供電接口,使用更加方便靈活;探頭配備標準的BNC輸出接口,可與任何廠家的示波器配合使用(要求示波器輸入阻抗設置為 1MΩ,當選擇50Ω時,衰減倍數會多衰減一倍)測量被測電路波形;自動保存功能,防止掉電后用戶重復操作。探頭具備良好的共模噪聲抑制能力,輸入端具有較高的輸入阻抗和較低電容,可以準確高速地測量差分電壓信號??蓮V泛用于開關電源、變頻器、電子鎮(zhèn)流器、變頻家電和其它電氣功率裝置等的研發(fā)、調試或檢修工作中。
二、應用
1、浮地電壓測量
2、變頻器
3、開關電源設計
4、焊接、電鍍電源
5、感應加熱、電磁爐
6、電機驅動設計
7、電子鎮(zhèn)流器設計
8、CRT顯示器設計
9、逆變、UPS電源
10、變頻家電
11、電源轉換等相關設計
12、電工實驗
13、低壓電器試驗
14、電力電子和電力傳動實驗等
三、簡要說明
型號 | 輸入差動電壓 | 帶寬 | 衰減比 |
DP6150 | 1500V | 70MHz | 50X/500X |
DP6350 | 3500V | 70MHz | 100X/1000X |
DP6700 | 7000V | 70MHz | 100X/1000X |
系列 | 輸入差動電壓 | 帶寬 | 阻抗 |
DP6000A | 700~7000V | 100MHz | 1MΩ |
DP6000B | 700~7000V | 300MHz | 1MΩ |
DP6000D | 700~7000V | 500MHz | 50Ω |
四、電氣規(guī)格
型號 | DP6150 | DP6350 | DP6700 | ||||
帶寬(-3dB) | 70MHz | ||||||
上升時間 | ≤5ns | ||||||
精度 | ±2% | ||||||
量程選擇 (衰減比) | 50X/500X | 100X/1000X | 100X/1000X | ||||
差分測量電壓 (DC + Peak AC) | 50X | ±150V | 100X | ±350V | 100X | ±700V | |
500X | ±1500V | 1000X | ±3500V | 1000X | ±7000V | ||
共模電壓 (DC + Peak AC) | ±1500V | ±3500V | ±7000V | ||||
輸入對地電壓(Vrms) | 600V CATIII 1000V CATII | 600V CATIII 1000V CATII | 1000V CATIII 2300V CATI | ||||
輸入阻抗 | 單端對地 | 5MΩ | 5MΩ | 20MΩ | |||
兩輸入端 | 10MΩ | 10MΩ | 40MΩ | ||||
輸入電容 | 單端對地 | <4pF | <4pF | <5pF | |||
兩輸入端 | <2pF | <2pF | <2.5pF | ||||
CMRR | DC | >80dB | >80dB | >80dB | |||
100kHz | >60dB | >60dB | >60dB | ||||
1MHz | >50dB | >50dB | >50dB | ||||
噪聲(Vrms) | 50X | <50mV | 100X | <100mV | 100X | <220mV | |
500X | <300mV | 1000X | <600mV | 1000X | <1.2V | ||
過載指示電壓閥值 | 50X | ≥150V | 100X | ≥280V | 100X | ≥700V | |
500X | ≥1500V | 1000X | ≥2800V | 1000X | ≥7000V | ||
延時時間 | 探頭主機 | 9ns | |||||
BNC 線 (1m) | 5ns | ||||||
帶寬限制(5MHz) | ≥-3dB@5MHz | ||||||
過載指示燈(紅燈) | 有 | ||||||
過載報警聲 | 有(可選擇關閉) | ||||||
自動保存功能 | 有 | ||||||
偏置可調功能 | 有(進入測試模式下調整) | ||||||
終端負載要求 | ≥100kΩ | ||||||
電源 | USB 5V/2A 適配器 | ||||||
安全符合標準 | EN61010-1: 2010 | ||||||
EMC 符合標準 | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2013 |
五、其它型號
型號 | 輸入差動電壓 | 帶寬 | 終端負載要求 |
DP6070A/B/D | 700V | 100MHz 300/500MHz | ≥100kΩ(≤300MHz) 50Ω(500MHz) |
DP6150/A/B/D | 1500V | 70/100MHz 300/500MHz | ≥100kΩ(≤300MHz) 50Ω(500MHz) |
DP6350/A/B/D | 3500V | 70/100MHz 300/500MHz | ≥100kΩ(≤300MHz) 50Ω(500MHz) |
DP6700/A/B/D | 7000V | 70/100MHz 300/500MHz | ≥100kΩ(≤300MHz) 50Ω(500MHz) |
六、其它產品
可編程直流測試電源MP系列具有動態(tài)響應快、輸出精度高、輸出紋波低的特點,采用標準3U機箱,提供高達15KW的功率輸出能力??删幊讨绷麟娫淳邆渥詣恿砍痰膶挿秶敵瞿芰?,提供高電壓、小電流或低電壓、大電流的靈活輸出能力。