一、概述
PRE系列可編程交流電源具備了“回收式電網(wǎng)模擬源"的能量回收功能和“可編程交流電源"高基波帶寬功能及可編程功能,功率范圍6kVA~150kVA,并將部分輸出指標(biāo)提升至全新高度,使應(yīng)用測試更加準(zhǔn)確、便捷。
二、主要特點
(1)全功率回饋,真正雙向,交直流四象限輸出功能
(2)諧波擴(kuò)展至100次@50Hz/60Hz、25次@400Hz
(3)輸出電壓可擴(kuò)展至L-N/450Vac@40Hz~70Hz,無需增加升壓變壓器
(4)輸出基波頻率提升至5000Hz
(5)恒功率曲線輸出,無需設(shè)置高、低壓檔位
(6)交流、直流、交直流輸出模式
(7)單相、三相(三相聯(lián)動)、分相輸出模式
(8)可編程輸出阻抗
(9)兼容SCPI的RS-232, USB 和以太網(wǎng)接口
(10)支持標(biāo)準(zhǔn):IEC 61000-4-11 ;IEC 61000-4-13 ;IEC 61000-4-14 IEC 61000-4-27 ;IEC 61000-4-28 ; NB/T 32004 ; T/CPSS 1007-2020 MIL-STD-704 ; RTCA/DO-16010
三、規(guī)格型號
型號 | 額定 功率 (kVA) | 電壓范圍 (V_rms) | 頻率范 圍(Hz) | 三相峰值 電流(A_rms) | 單相峰值 電流(A_rms) | 電壓范 圍(V_DC) | 電流范圍 (A_DC) | 外形 |
PRE1510M | 6 | 0~450 | 15~5000 | 30(A_rms)/ 70(A_peak) | 90(A_rms)/ 210(A_peak) | ±636 | ±90 | 4U |
PRE1515M | 7.5 | 0~450 | 15~5000 | 30(A_rms)/ 70(A_peak) | 90(A_rms)/ 210(A_peak) | ±636 | ±90 | 4U |
PRE1520M | 9 | 0~450 | 15~5000 | 30(A_rms)/ 70(A_peak) | 90(A_rms)/ 210(A_peak) | ±636 | ±90 | 4U |
PRE1525M | 12 | 0~450 | 15~5000 | 30(A_rms)/ 70(A_peak) | 90(A_rms)/ 210(A_peak) | ±636 | ±90 | 4U |
PRE1530M | 15 | 0~450 | 15~5000 | 30(A_rms)/ 70(A_peak) | 90(A_rms)/ 210(A_peak) | ±636 | ±90 | 4U |
PRE1531 | 30 | 0~450 | 15~5000 | 60(A_rms)/ 140(A_peak) | 180(A_rms)/ 420(A_peak) | ±636 | ±180 | 26U |
PRE1532 | 45 | 0~450 | 15~5000 | 90(A_rms)/ 210(A_peak) | 270(A_rms)/ 630(A_peak) | ±636 | ±270 | 26U |
PRE1533 | 60 | 0~450 | 15~5000 | 120(A_rms)/ 280(A_peak) | 360(A_rms)/ 840(A_peak) | ±636 | ±360 | 26U |
PRE1534 | 75 | 0~450 | 15~5000 | 150(A_rms)/ 350(A_peak) | 450(A_rms)/ 1050(A_peak) | ±636 | ±450 | 26U |
PRE1535 | 90 | 0~450 | 15~5000 | 180(A_rms)/ 420(A_peak) | 540(A_rms)/ 1260(A_peak) | ±636 | ±540 | 2x 26U |
PRE1536 | 105 | 0~450 | 15~5000 | 210(A_rms)/ 490(A_peak) | 630(A_rms)/ 1470(A_peak) | ±636 | ±630 | 2x 26U |
PRE1537 | 120 | 0~450 | 15~5000 | 240(A_rms)/ 560(A_peak) | 720(A_rms)/ 1680(A_peak) | ±636 | ±720 | 2x 26U |
PRE1538 | 135 | 0~450 | 15~5000 | 270(A_rms)/ 630(A_peak) | 810(A_rms)/ 1890(A_peak) | ±636 | ±810 | 2x 26U |
PRE1539 | 150 | 0~450 | 15~5000 | 300(A_rms)/ 700(A_peak) | 900(A_rms)/ 2100(A_peak) | ±636 | ±900 | 2x 26U |
PRE1531-S | 30 | 0~450 | 15~5000 | 60(A_rms)/ 140(A_peak | 180(A_rms)/ 420(A_peak) | ±636 | ±180 | 42U |
PRE1532-S | 45 | 0~450 | 15~5000 | 90(A_rms)/ 210(A_peak | 270(A_rms)/ 630(A_peak) | ±636 | ±270 | 42U |
PRE1533-S | 60 | 0~450 | 15~5000 | 120(A_rms)/ 280(A_peak | 360(A_rms)/ 840(A_peak) | ±636 | ±360 | 42U |
PRE1534-S | 75 | 0~450 | 15~5000 | 150(A_rms)/ 350(A_peak | 450(A_rms)/ 1050(A_peak) | ±636 | ±450 | 42U |
PRE1535-S | 90 | 0~450 | 15~5000 | 180(A_rms)/ 420(A_peak | 540(A_rms)/ 1260(A_peak) | ±636 | ±540 | 42U |
PRE1536-S | 105 | 0~450 | 15~5000 | 210(A_rms)/ 490(A_peak) | 630(A_rms)/ 1470(A_peak) | ±636 | ±630 | 42U |
PRE1537-S | 120 | 0~450 | 15~5000 | 240(A_rms)/ 560(A_peak) | 720(A_rms)/ 1680(A_peak) | ±636 | ±720 | 42U |
四、其它產(chǎn)品
SSA5000A頻譜分析儀是一款具有多種功能的通用射頻微波測量儀器,測量范圍從9 kHz到26.5 GHz;分析帶寬40 MHz,可在分析帶寬內(nèi)對輸入信號進(jìn)行實時頻譜分析和信號調(diào)制分析。SSA5000A在無線連接和移動通信測量,寬帶信號捕獲與分析,瞬態(tài)信號測量,電磁兼容測試,通信和微波實驗課程等各方面具有廣泛的應(yīng)用價值,適用于企業(yè)研發(fā)、工廠生產(chǎn)、教育教學(xué)等諸多領(lǐng)域,為用戶提供經(jīng)濟(jì)高效的射頻測量。