一、概述
IsoVu 光隔離探頭發(fā)現(xiàn)非隔離探頭隱藏的快速震蕩的信號。IsoVu™ 探頭技術(shù)實際上通過光學(xué)隔離消除了共模干擾。這樣就可以按 100V/ns 或更快的速度在 ±60kV 的基準(zhǔn)電壓上提供精確的差分測量。借助我們的 IsoVu Generation 2 設(shè)計,您能獲得 IsoVu 技術(shù)的所有優(yōu)勢,但大小僅為原來探頭尺寸的 1/5。
IsoVu Gen 2 探頭憑借多功能 MMCX 連接器以及帶寬、動態(tài)范圍和共模抑制組合,為隔離探頭技術(shù)設(shè)定新的標(biāo)準(zhǔn)。
二、應(yīng)用
(1) 開關(guān)模式電源設(shè)計
(2)寬禁帶 GaN 和 SiC 設(shè)備的功率 FET 設(shè)計/分析
(3)逆變器設(shè)計
(4)電機(jī)驅(qū)動設(shè)計
(5)BCI 或 ESD 測量
(6)電流分流器測量
三、全新升級
對于傳統(tǒng)差分探頭,您必須在高帶寬和高電壓之間做出選擇。IsoVu 探頭采用屏蔽同軸電纜和隔離功能,提供高帶寬和 ±2500V 的差分電壓范圍。
第二代IsoVu TIVP探頭提供 200 MHz、500 MHz 和 1 GHz 的一系列帶寬,以適合您的預(yù)算并構(gòu)建具有特定項目所需性能的工作平臺。
四、技術(shù)參數(shù)
型號 | 帶寬 | 差分電壓 | 共模電壓 | 共模抑制比 | 光纖電 纜長度 |
TIVP02 | 200 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 2 米 |
TIVP02L | 200 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 10 米 |
TIVP05 | 500 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 2 米 |
TIVP05L | 500 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 10 米 |
TIVP1 | 1 GHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 2 米 |
TIVP1L | 1 GHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 10 米 |
五、老型號技術(shù)參數(shù)
型號 | 帶寬 | 差分電壓 | 共模電壓 | 共模抑制比 | 光纖電 纜長度 |
TIVH02 | 200 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 3 米 |
TIVH02L | 200 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 10 米 |
TIVH05 | 500 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 3 米 |
TIVH05L | 500 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 10 米 |
TIVH08 | 800 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 3 米 |
TIVH08L | 800 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 10 米 |
TIVM1 | 1 GHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 3 米 |
TIVM1L | 1 GHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:120dB 100 MHz:120 dB 200 MHz:110 dB | 10 米 |
六、其它產(chǎn)品
DMM7510 7? 位圖形采樣萬用表集高精度、高分辨率數(shù)字萬用表 (DMM)、圖形觸摸屏顯示器和高速、高分辨率數(shù)字化器于一身,是一款圖形采樣萬用表。 其具有 pA 靈敏度和 1M 個樣點/秒的采樣率,能準(zhǔn)確測量超低睡眠模式電流和傳輸無線設(shè)備的漏電流。